banner试验 02

Products

Home

Products

Picture Model Frequency(Hz) Phase Voltage(V) Engine Engine Model PRP (kW) PRP (kVA) ESP (kW) ESP (kVA) Arrangement Governor
Cummins 6BT5.9-G1 Diesel Generator DPK-DC-94 50 3 380 Cummins 6BT5.9-G1 68 85 75 94 6L Mechanical
Cummins 4BTA3.9-G11 Diesel Generator DPK-DC-84 50 3 380 Cummins 4BTA3.9-G11 60 75 66 83 4L Electrical
Cummins 4BTA3.9-G2 Diesel Generator DPK-DC-70 50 3 380 Cummins 4BTA3.9-G2 50 63 55 70 4L Electrical
Cummins 4BTA3.9-G2 Diesel Generator DPK-DC-62 50 3 380 Cummins 4BTA3.9-G2 45 56 50 62 4L Electrical
Cummins 4BTA3.9-G2 Diesel Generator DPK-DC-55 50 3 380 Cummins 4BTA3.9-G2 40 50 44 55 4L Electrical
Cummins 4BT3.9-G1 Diesel Generator DPK-DC-44 50 3 380 Cummins 4BT3.9-G1 32 40 35 44 4L Mechanical
Cummins 4BT3.9-G2 Diesel Generator DPK-DC-44 50 3 380 Cummins 4BT3.9-G2 32 40 35 44 4L Electrical
Cummins 4B3.9-G2 Diesel Generator DPK-DC-30 50 3 380 Cummins 4B3.9-G2 22 28 24 30 4L Electrical
Cummins 4B3.9-G1 Diesel Generator DPK-DC-30 50 3 380 Cummins 4B3.9-G1 22 28 24 30 4L Mechanical
Deutz BF4M2012C G2 Diesel Generator DPK-DDE-100 50 3 380 Deutz BF4M2012C G2 72 90 80 100 4L Electrical
Deutz BF4M2012C G1 Diesel Generator DPK-DDE-83 50 3 380 Deutz BF4M2012C G1 60 75 66 83 4L Mechanical
Deutz BF4M2012 Diesel Generator DPK-DDE-66 50 3 380 Deutz BF4M2012 48 60 53 66 4L Mechanical
Picture Model Frequency(Hz) Phase Voltage(V) Engine Engine Model PRP (kW) PRP (kVA) ESP (kW) ESP (kVA) Arrangement Governor
Perkins 1104A-44TAG1 Diesel Generator DPK-DP-88 50 3 380 Perkins 1104A-44TAG1 64 80 70 88 4L Electrical
Perkins 1104A-44TG2 Diesel Generator DPK-DP-88 50 3 380 Perkins 1104A-44TG2 64 80 70 88 4L Mechanical
Perkins 1104A-44TG1 Diesel Generator DPK-DP-72 50 3 380 Perkins 1104A-44TG1 52 65 57 72 4L Mechanical
Perkins 1103A-33G2(India) Diesel Generator DPK-DP-66 50 3 380 Perkins 1103A-33G2 48 60 53 66 3L Mechanical
Perkins 1103A-33G1(India) Diesel Generator DPK-DP-50 50 3 380 Perkins 1103A-33G1 36 45 40 50 3L Mechanical
Perkins 1103A-33G(India) Diesel Generator DPK-DP-33 50 3 380 Perkins 1103A-33G 24 30 26 33 3L Mechanical
Perkins 404D-22G Diesel Generator DPK-DP-22 50 3 380 Perkins 404D-22G 16 20 18 22 4L Mechanical
Perkins 403D-15G Diesel Generator DPK-DP-14 50 3 380 Perkins 403D-15G 10 13 11 14 4L Mechanical
Perkins 403D-11G Diesel Generator DPK-DP-10 50 3 380 Perkins 403D-11G 7 9 8 10 4L Mechanical
Perkins 404A-22G1 Diesel Generator DPK-DP-22 50 3 380 Perkins 404A-22G1 16 20 18 22 4L Mechanical
Perkins 403A-15G2 Diesel Generator DPK-DP-17 50 3 380 Perkins 403A-15G2 12 15 13 17 4L Mechanical
Perkins 403A-15G1 Diesel Generator DPK-DP-14 50 3 380 Perkins 403A-15G1 10 13 11 14 4L Mechanical
Picture Model Frequency(Hz) Phase Voltage(V) Engine Engine Model PRP (kW) PRP (kVA) ESP (kW) ESP (kVA) Arrangement Governor
Mitsubishi S4S-DT Diesel Generator DPK-DM-44 50 3 380 Mitsubishi S4S-DT 32 40 35 44 4L Mechanical
Mitsubishi S4S Diesel Generator DPK-DM-33 50 3 380 Mitsubishi S4S 24 30 26 33 4L Mechanical
Mitsubishi S4Q2 Diesel Generator DPK-DM-22 50 3 380 Mitsubishi S4Q2 16 20 18 22 4L Mechanical
Mitsubishi S4L2 Diesel Generator DPK-DM-16 50 3 380 Mitsubishi S4L2 12 15 13 17 4L Mechanical
Picture Model Frequency(Hz) Phase Voltage(V) Engine Engine Model PRP (kW) PRP (kVA) ESP (kW) ESP (kVA) Arrangement Governor
Hyundai P086TI Diesel Generator DPK-DD-220 50 3 380 Hyundai P086TI 160 200 176 220 6L Electrical
Hyundai P086TI-1 Diesel Generator DPK-DD-176 50 3 380 Hyundai P086TI-1 128 160 141 176 6L Electrical
Hyundai DP086TA Diesel Generator DPK-DD-170 50 3 380 Hyundai DP086TA 120 150 136 170 6L Electrical
Picture Model Frequency(Hz) Voltage(V) Engine Model PRP (kW/kVA) ESP (kW/kVA) Arrangement Governor Alternator Model Type Of Lamps Mast Type Maximum Height Total Lumens Speed Limited Of Trailer
Activated Manually S4L2 Lighting Tower LT5021014 50 220 S4L2 8 8.8 4L Mechanical LSA 40 VS1 4X1000W Metal Halide Activated Manually 7M 300000 75KM/H
Activated Manually KDW1003 Lighting Tower LT5021012 50 220 KDW1003 5.5 6 3L Mechanical LSA 40 VS1 4X1000W Metal Halide Activated Manually 7M 300000 75KM/H
Activated Manually D905 Lighting Tower LT5021011 50 220 D905 6 6.6 3L Mechanical LSA 40 VS1 4X1000W Metal Halide Activated Manually 7M 300000 75KM/H
Activated Manually YD48D Lighting Tower LT5021009 50 220 YD480D 10 11 4L Mechanical LT-10KW 4X1000W Metal Halide Activated Manually 7M 300000 75KM/H
Activated Manually YD385D Lighting Tower LT5021008 50 220 YD385D 8 8.8 3L Mechanical LT-8KW 4X1000W Metal Halide Activated Manually 7M 300000 75KM/H
Activated Manually S4L2 Lighting Tower LT5021007 50 220 S4L2 8 8.8 4L Mechanical LSA 40 VS1 4X1000W Metal Halide Activated Manually 7M 300000 25KM/H
Activated Manually KDW1003 Lighting Tower LT5021005 50 220 KDW1003 5.5 6 3L Mechanical LSA 40 VS1 4X1000W Metal Halide Activated Manually 7M 300000 25KM/H
Activated Manually D905 Lighting Tower LT5021004 50 220 D905 6 6.6 3L Mechanical LSA 40 VS1 4X1000W Metal Halide Activated Manually 7M 300000 25KM/H
Activated Manually YD48D Lighting Tower LT5021002 50 220 YD480D 10 11 4L Mechanical LT-10KW 4X1000W Metal Halide Activated Manually 7M 300000 25KM/H
Activated Manually YD385D Lighting Tower LT5021001 50 220 YD385D 8 8.8 3L Mechanical LT-8KW 4X1000W Metal Halide Activated Manually 7M 300000 25KM/H
Picture Model Frequency(Hz) Phase Voltage(V) Engine Engine Model PRP (kW) PRP (kVA) ESP (kW) ESP (kVA) Arrangement Governor
Cummins KTA50-G8 Diesel Generator DPK-DC-1500 50 3 380 Cummins KTA50-G8 1100 1375 1200 1500 V16 Electrical
Cummins KTA50-G15 Diesel Generator DPK-DC-1800 50 3 380 Cummins KTA50-G15 1350 1688 1500 1800 V16 Electrical
Cummins KTA50-GS8 Diesel Generator DPK-DC-1650 50 3 380 Cummins KTA50-GS8 1200 1500 1320 1650 V16 Electrical
Cummins KTA50-G3 Diesel Generator DPK-DC-1375 50 3 380 Cummins KTA50-G3 1000 1250 1100 1375 V16 Electrical
Perkins 4008-TAG1A Diesel Generator DPK-DP-1000 50 3 380 Perkins 4008-TAG1A 720 900 800 1000 8L Electrical
Perkins 4006-23TAG3A Diesel Generator DPK-DP-900 50 3 380 Perkins 4006-23TAG3A 640 800 720 900 8L Electrical
Perkins 4006-23TAG2A Diesel Generator DPK-DP-825 50 3 380 Perkins 4006-23TAG2A 600 750 660 825 8L Electrical
facebook ins
Subscribe
Please read on, stay posted, subscribe, and we welcome you to tell us what you think.
Submit

Copyright @ 2024 FUJIAN DEPCO POWER GENERATION CO.,LTD. All Rights Reserved. . Powered by dyyseo.com Sitemap / Blog / XML / Privacy Policy IPv6 network supported

Leave A Message

Leave A Message
If you are interested in our products and want to know more details,please leave a message here,we will reply you as soon as we can.
Submit

Home

Products

whatsApp

contact